|  | 
         
          |  |   
          |  |   
          |  |   
          |  BS-K 
            (BS 30K ~ BS 135K) |   
          |  |   
          |   |   
          |  |   
          | 
               
                |  »ç ¾ç | Dimensions-mm |  |   
          |  |   
          | 
               
                | Model | Max Torque (kgf-m)
 | Stock Bore Size | Norminal Over-
 running
 Drag
 (kgf-m)
 | Max . Overrun -
 ning(rpm)
 Inner Race
 | A | B | C | D | E | S | H-M No.of
 Tapped Hoies
 ¡¿ Dia ¡¿ Pitch
 | Grease Filler
 Hole
 | Q¡¯ty of Grease
 (gf)
 | Weight (kgf)
 |   
                | BS 30K | 30 | 20~30 | 0.06 | 200 | 64 | 90 | 64 | 80 | 45 | 10 | 4¡¿M6¡¿1.0 | - | - | 2.1 |   
                | BS 50K | 80 | 30~50 | 0.1 | 200 | 67 | 125 | 67 | 110 | 70 | 12 | 4¡¿M8¡¿1.25 | - | - | 4.0 |   
                | BS 65K | 160 | 40~65 | 0.4 | 150 | 90 | 160 | 85 | 140 | 90 | 20 | 6 ¡¿M10¡¿1.5 | - | - | 11.5 |   
                | BS 75K | 250 | 50~75 | 0.6 | 150 | 90 | 170 | 85 | 150 | 100 | 20 | 6 ¡¿M10¡¿1.5 | - | - | 13.5 |   
                | BS 85K | 600 | 60~85 | 0.8 | 150 | 115 | 210 | 110 | 185 | 115 | 30 | 6 ¡¿M12¡¿1.75 | - | - | 24.7 |   
                | BS 95K | 800 | 70~95 | 1.0 | 150 | 115 | 230 | 110 | 200 | 130 | 30 | 6 ¡¿M14¡¿2.0 | - | - | 29.4 |   
                | BS 110K | 1,100 | 80~110 | 1.5 | 150 | 115 | 270 | 110 | 220 | 150 | 30 | 6 ¡¿M16¡¿2.0 | - | - | 34.2 |   
                | BS 135K | 1,600 | 90~135 | 2.0 | 100 | 135 | 320 | 130 | 280 | 180 | 30 | 8 ¡¿M16¡¿2.0 | - | - | 68.0 |  |   
          |  |   
          |  Ư ¡ |   
          |  |   
          | 1. °æ»çÄܺ£¾î, ¹öŶ¿¤·¹º£ÀÌÅÍ µî Àú¼ÓÀÇ ¿ªÀü¹æÁö Àü¿ë. |   
          | 2. ±×¸®½º À±È°À̸ç, Ưº°È÷ ±×¸®½ºÁÖÀÔÇÒ ÇÊ¿ä¾ø½À´Ï´Ù. |   
          |  |   
          | ¡Ø ÁÖ¹®½Ã ³»°æ & ŰȨġ¼ö¸¦ ¸í±â ÇØÁֽʽÿä |   
          |  |   
          |  BS-K 
            (BS 160K ~ BS 350K) |   
          |  |   
          |   |   
          |  |   
          | 
               
                |  »ç ¾ç | Dimensions-mm |  |   
          |  |   
          | 
               
                | Model | Max Torque
 (kgf-m)
 | Stock Bore Size
 | Norminal Over-
 running
 Drag
 (kgf-m)
 | Max . Overrun -
 ning(rpm)
 Inner Race
 | A | B | C | D | E | S | H-M No.of
 Tapped Hoies
 ¡¿ Dia ¡¿ Pitch
 | Grease Filler
 Hole
 | Q¡¯ty of Grease
 (gf)
 | Weight (kgf)
 |   
                | BS 160K | 2,500 | 100~160 | 3.5 | 100 | 135 | 360 | 130 | 315 | 210 | 40 | 10¡¿M20¡¿2.5 | PT¨ù | 300 | 85.6 |   
                | BS 200K | 3,800 | 110~200 | 4.5 | 100 | 150 | 430 | 145 | 380 | 260 | 40 | 8¡¿M22¡¿2.5 | PT¨ù | 380 | 140.0 |   
                | BS 220K | 5,000 | 150~220 | 7.5 | 80 | 235 | 500 | 230 | 420 | 280 | 40 | 16¡¿M20¡¿2.5 | PT¨ù | 1,100 | 263.5 |   
                | BS 250K | 9,000 | 180~250 | 9.5 | 50 | 295 | 600 | 290 | 530 | 340 | 50 | 16¡¿M24¡¿3.0 | PT¨ù | 3,200 | 580.0 |   
                | BS 270K | 12,500 | 200~270 | 9.5 | 50 | 295 | 650 | 290 | 575 | 370 | 50 | 16¡¿M24¡¿3.0 | PT¨ù | 3,600 | 620 |   
                | BS 300K | 18,000 | 230~300 | 11.0 | 50 | 295 | 780 | 290 | 690 | 470 | 60 | 16¡¿M30¡¿3.5 | PT¨ù | 4,500 | 850 |   
                | BS 350K | 32,000 | 250~350 | 16.0 | 50 | 320 | 930 | 360 | 815 | 535 | 70 | 16¡¿M36¡¿4.0 | PT¨ù | 5,200 | 1,605 |  |   
          |  |   
          |  Ư ¡ |   
          |  |   
          | 1. ¿ªÀü¹æÁö Àü¿ë. (¿ÀÀÏ ÀúÀå±â ºÎÂøÅ¸ÀÔ) |   
          | 2. È»ìÇ¥ ¹æÇâÀ¸·Îº¸¾Æ ³»·ûÀÇ È¸Àü¹æÇâ (R.H ȤÀº L.H)À» 
            ÁÖ¹®½Ã ¹Ýµå½Ã ¸í±âÇØ¾ß ÇÕ´Ï´Ù. (À§±×¸² ÂüÁ¶) |   
          |  |   
          | ¡Ø ÁÖ¹®½Ã ³»°æ & ŰȨġ¼ö¸¦ ¸í±â ÇØÁֽʽÿä |   
          |  |   
          |  |   
          |  |  |  |